ZEMA CFI S/A: taxas de juros
De 01/10/2026 a 07/10/2026, a instituição informou ao Banco Central taxa média em 5 linhas de crédito. Em 2 delas, a taxa ficou abaixo da mediana do mercado.
| Linha de crédito | % a.m. | % a.a. | Mediana do mercado | Posição |
|---|---|---|---|---|
| PF · Crédito pessoal não consignado - Prefixado | 12,33% | 303,48% | 6,20% | 61º de 76 |
| PF · Cartão de crédito - parcelado - Prefixado | 1,15% | 14,66% | 8,30% | 2º de 63 |
| PF · Cartão de crédito - rotativo total - Prefixado | 0,03% | 0,37% | 15,87% | 1º de 63 |
| PF · Crédito pessoal consignado privado - Prefixado | 3,63% | 53,36% | 3,27% | 37º de 55 |
| PF · Aquisição de outros bens - Prefixado | 7,34% | 134,04% | 2,34% | 33º de 38 |
Comparar com outro banco · Simular parcela
Taxas médias ponderadas informadas pela própria instituição ao Banco Central (série "Taxas de juros por instituição"). Esta página não tem ligação com a instituição, não é oferta e não avalia o atendimento. A taxa oferecida a você depende do seu perfil.