BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.: taxas de juros
De 01/10/2026 a 07/10/2026, a instituição informou ao Banco Central taxa média em 12 linhas de crédito. Em 10 delas, a taxa ficou abaixo da mediana do mercado.
| Linha de crédito | % a.m. | % a.a. | Mediana do mercado | Posição |
|---|---|---|---|---|
| PF · Crédito pessoal não consignado - Prefixado | 4,01% | 60,35% | 6,20% | 28º de 76 |
| PF · Cartão de crédito - parcelado - Prefixado | 7,29% | 132,59% | 8,30% | 24º de 63 |
| PF · Cartão de crédito - rotativo total - Prefixado | 12,06% | 292,02% | 15,87% | 19º de 63 |
| PJ · Desconto de duplicatas - Prefixado | 2,02% | 27,14% | 1,69% | 35º de 59 |
| PF · Crédito pessoal consignado privado - Prefixado | 2,03% | 27,21% | 3,27% | 2º de 55 |
| PJ · Capital de giro com prazo até 365 dias - Prefixado | 2,21% | 30,00% | 2,57% | 14º de 52 |
| PJ · Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Prefixado | 1,17% | 14,96% | 2,25% | 3º de 47 |
| PF · Crédito pessoal consignado público - Prefixado | 1,74% | 23,04% | 1,81% | 17º de 43 |
| PJ · Conta garantida - Prefixado | 1,66% | 21,79% | 3,51% | 3º de 40 |
| PJ · Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC) - Pós-fixado referenciado em moeda estrangeira | 0,60% | 7,46% | 0,60% | 19º de 37 |
| PJ · Cheque especial - Prefixado | 7,55% | 139,47% | 9,86% | 10º de 32 |
| PF · Cheque especial - Prefixado | 4,95% | 78,47% | 8,00% | 7º de 30 |
Comparar com outro banco · Simular parcela
Taxas médias ponderadas informadas pela própria instituição ao Banco Central (série "Taxas de juros por instituição"). Esta página não tem ligação com a instituição, não é oferta e não avalia o atendimento. A taxa oferecida a você depende do seu perfil.