BCO DO EST. DO PA S.A.: taxas de juros
De 01/10/2026 a 07/10/2026, a instituição informou ao Banco Central taxa média em 10 linhas de crédito. Em 4 delas, a taxa ficou abaixo da mediana do mercado.
| Linha de crédito | % a.m. | % a.a. | Mediana do mercado | Posição |
|---|---|---|---|---|
| PF · Crédito pessoal não consignado - Prefixado | 7,01% | 125,48% | 6,20% | 41º de 76 |
| PF · Cartão de crédito - parcelado - Prefixado | 8,30% | 160,35% | 8,30% | 32º de 63 |
| PF · Cartão de crédito - rotativo total - Prefixado | 16,94% | 554,21% | 15,87% | 44º de 63 |
| PF · Crédito pessoal consignado privado - Prefixado | 3,13% | 44,71% | 3,27% | 24º de 55 |
| PJ · Capital de giro com prazo até 365 dias - Prefixado | 2,24% | 30,52% | 2,57% | 15º de 52 |
| PJ · Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Prefixado | 2,70% | 37,72% | 2,25% | 31º de 47 |
| PF · Crédito pessoal consignado público - Prefixado | 1,86% | 24,75% | 1,81% | 26º de 43 |
| PF · Aquisição de outros bens - Prefixado | 1,69% | 22,34% | 2,34% | 9º de 38 |
| PJ · Cheque especial - Prefixado | 10,76% | 241,02% | 9,86% | 19º de 32 |
| PF · Cheque especial - Prefixado | 7,40% | 135,41% | 8,00% | 11º de 30 |
Comparar com outro banco · Simular parcela
Taxas médias ponderadas informadas pela própria instituição ao Banco Central (série "Taxas de juros por instituição"). Esta página não tem ligação com a instituição, não é oferta e não avalia o atendimento. A taxa oferecida a você depende do seu perfil.