BANCOSEGURO S.A.: taxas de juros
De 01/10/2026 a 07/10/2026, a instituição informou ao Banco Central taxa média em 5 linhas de crédito. Em 3 delas, a taxa ficou abaixo da mediana do mercado.
| Linha de crédito | % a.m. | % a.a. | Mediana do mercado | Posição |
|---|---|---|---|---|
| PF · Crédito pessoal não consignado - Prefixado | 5,63% | 92,98% | 6,20% | 36º de 76 |
| PF · Crédito pessoal consignado privado - Prefixado | 3,84% | 57,24% | 3,27% | 39º de 55 |
| PJ · Capital de giro com prazo até 365 dias - Prefixado | 1,67% | 21,97% | 2,57% | 7º de 52 |
| PJ · Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Prefixado | 4,35% | 66,76% | 2,25% | 43º de 47 |
| PF · Crédito pessoal consignado INSS - Prefixado | 1,51% | 19,68% | 1,78% | 2º de 38 |
Comparar com outro banco · Simular parcela
Taxas médias ponderadas informadas pela própria instituição ao Banco Central (série "Taxas de juros por instituição"). Esta página não tem ligação com a instituição, não é oferta e não avalia o atendimento. A taxa oferecida a você depende do seu perfil.